Land Cruiser 76&79 fit on RAGUNA
このページでご紹介しているランクル76&79用のOFFROADER、RAGUNA Ⅰ、ZZYZX MZ200、D-FORCE AKROですが、大変ご好評頂きましてオーダーが集中しており、オーダー後3週間〜4ヶ月になっております。
大変お待たせして申し訳ございませんが、満足して頂けるクオリティの製品をひとりひとりのお客様のお手元にお届け致したく、がんばっておりますので、何卒今暫くお待ち頂きます様よろしくお願いいたします。
多数のお問い合わせを頂いている"復活"ランドクルーザー70シリーズへのラグナ・ホイールのフィッティングですが、まとめてみましたのでご参考にして下さい。
またオーバーフェンダーの装着などによってもフィッティングは変わりますので、お気軽にラグナまでご相談下さい。
あなたのランクルにあったラグナ・ホイールをご提案致します。
例えば、ラグナ人気No1のOffroaderですが、同じOffroaderでもサイズやオフセット、カラーの組み合わせでホイールの表情はがらりと変わります。
また上の白い76の方は、オーバーフェンダーを装着しておりますので、それに合わせたオフセットの物をフィッティングしています。
Land Cruiser 76車高:2インチアップ+ Offroader(Over Head)16 x 7.5J 150/5H ±0 285/75R16 |
Land Cruiser 79(車高ノーマル)+ Offroader(Over Head)16 x 6.5J 150/5H +25 235/85R16 |
Land Cruiser 76 & 79 Photo Gallery
OFFROADER | RAGUNA Ⅰ | ZZYZX MZ200 | D-FORCE AKRO | ZZYZX OX |
---|
ランクル79(トラック)ノーマル車両
Raguna Wheel | Size | P.C.D/Hole | INSET | 推奨 Tire size | 備 考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
16インチ | OFFROADER | 16 x 6.5J | 150/5H | +25 | 750R16・235/85R16 | |
RAGUNA Ⅰ | 16 x 6.5J | 150/5H | +25 | 750R16・235/85R16 | ||
ZZYZX MZ200 | 16 x 6.5J | 150/5H | +25 | 750R16・235/85R16 | ||
18インチ | OFFROADER | 18 x 6.0J | 150/5H | +23 | 215/85R18 | *スペーサー5mmが必要 |
RAGUNA Ⅰ | 18 x 6.0J | 150/5H | +23 | 215/85R18 | *スペーサー5mmが必要 |
ランクル76(バン)ノーマル車両
Raguna Wheel | Size | P.C.D/Hole | INSET | 推奨 Tire size | 備 考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
16インチ | OFFROADER | 16 x 8.0J | 150/5H | -7 | 265/70R16・265/75R16 | |
RAGUNA Ⅰ | 16 x 8.0J | 150/5H | -7 | 265/70R16・265/75R16 | ||
ZZYZX MZ200 | 16 x 8.0J | 150/5H | -7 | 265/70R16・265/75R16 | ||
OFFROADER | 16 x 8.0J | 150/5H | +6 | 275/70R16 | ||
RAGUNA Ⅰ | 16 x 8.0J | 150/5H | +6 | 275/70R16 | ||
ZZYZX MZ200 | 16 x 8.0J | 150/5H | +6 | 275/70R16 | ||
17インチ | OFFROADER | 17 x 8.0J | 150/5H | -3 | 265/70R17 | *スペーサー5mmが必要 |
RAGUNA Ⅰ | 17 x 8.0J | 150/5H | -3 | 265/70R17 | *スペーサー5mmが必要 | |
ZZYZX MZ200 | 17 x 8.0J | 150/5H | -3 | 265/70R17 | ||
ZZYZX OX | 17 x 8.5J | 150/5H | +7 | 265/70R17・275/65R17 | ||
D-FORCE AKRO | 17 x 8.0J | 150/5H | -3 | 265/70R17 | *スペーサー5mmが必要 | |
18インチ | OFFROADER | 18 x 8.0J | 150/5H | +10 | 265/65R18 | *スペーサー5mmが必要 |
RAGUNA Ⅰ | 18 x 8.0J | 150/5H | +10 | 265/65R18 | *スペーサー5mmが必要 | |
D-FORCE AKRO | 18 x 8.0J | 150/5H | +10 | 265/65R18 | *スペーサー5mmが必要 |
ランクル76(バン)2インチアップ車両
Raguna Wheel | Size | P.C.D/Hole | INSET | 推奨 Tire size | 備 考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
16インチ | OFFROADER | 16 x 8.0J | 150/5H | +6 | 285/75R16 | |
RAGUNA Ⅰ | 16 x 8.0J | 150/5H | +6 | 285/75R16 | ||
ZZYZX MZ200 | 16 x 8.0J | 150/5H | +6 | 285/75R16 | ||
17インチ | OFFROADER | 17 x 8.0J | 150/5H | -3 | 285/70R17 | *スペーサー5mmが必要 |
RAGUNA Ⅰ | 17 x 8.0J | 150/5H | -3 | 285/70R17 | *スペーサー5mmが必要 | |
ZZYZX MZ200 | 17 x 8.0J | 150/5H | -3 | 285/70R17 | ||
ZZYZX OX | 17 x 8.5J | 150/5H | +7 | 285/70R17 | ||
D-FORCE AKRO | 17 x 8.0J | 150/5H | -3 | 285/70R17 | *スペーサー5mmが必要 |
上記のサイズは、車両の誤差やタイヤメーカー、タイヤパターンによる実寸幅による違いなどで異なる場合があります。
あくまでも目安として下さい。
あくまでも目安として下さい。